ใบสมัคร: | เรือ, รถกอล์ฟ, ลิฟต์ไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | น้ำหนัก: | 1.08 กก |
---|---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | วงจรชีวิต: | 2000 ครั้ง |
การประกัน: | 2 ปี | apllication: | ระบบกักเก็บพลังงาน |
แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 3.2V / 12.8V / 12V / 24V / 48V | ความจุที่กำหนด: | 50Ah / 100ah / 200ah |
ขนาดแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | ขายหน่วย: | รายการเดียว |
ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 40X20X20 ซม | น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 4.600 กก |
ประเภทแพ็คเกจ: | แพ็คเกจมาตรฐานสำหรับแบตเตอรี่ lifepo4 | ||
แสงสูง: | 48v 100ah ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4,แบตเตอรี่ lifepo4 48v 200ah,ก้อนแบตเตอรี่ 48v 50ah lifepo4 |
LFP 3.2v 40Ah 50Ah 100Ah 200ah แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตแบตเตอรี่ 12v 24v 48v lifepo4 แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
พารามิเตอร์
|
แรงดันไฟฟ้า
|
3.2V
|
|
ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน
|
1 ค
|
|
กระแสไฟสูงสุด
|
1 ค
|
|
วงจรชีวิต
|
2,000 คัน
|