สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | HHS |
ได้รับการรับรอง: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
หมายเลขรุ่น: | 4s1p 18650 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 - 99 ชิ้น |
ราคา: | $5.50 - $15.50 |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1. แพ็คเกจมาตรฐานสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ ecovacs deebot 2. แพ็คเกจที่กำหนดเองสำหรับการเปลี่ยนแบ |
สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือนเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ ecovacs deebot |
ใบสมัคร: | เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ecovacs deebot ฯลฯ | ขนาดแบตเตอรี่: | Li-ion |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 200g | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ ecovacs deebot |
การประกัน: | 12 เดือน | วงจรชีวิต: | 500-1,000 ครั้ง |
การชำระเงิน: | Paypal.TT.Escrow. Western Union | OEM: | ใช่ |
เงื่อนไข: | แบรนด์ใหม่ 100% | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น / กวางโจว / ฮ่องกง |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ 4S1P 18650 li,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง 3500mAh,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง 14.8V |
รุ่น: | แบตเตอรี่ทดแทน 4S1P 14.8V 3500mAh สำหรับ ecovacs deebot สูง |
ความจุ: | 3500 mAh |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 14.8V |
น้ำหนัก: | 200 ก |
มิติ: | กำหนดเอง |
ค่ามาตรฐานปัจจุบัน: | 0.2C |
กระแสไฟสูงสุด: | 1 ค |
วิธีการชาร์จ: | ชาร์จด้วยกระแสคงที่ 1C ถึง 4.2v, |
จากนั้นชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 4.2v | |
จนถึงค่าใช้จ่ายในปัจจุบันน้อยกว่า 0.01C | |
กระแสไฟสูงสุด: | 10A หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด: | 2.75V, แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการคายประจุเกินของ PCM |
สภาพแวดล้อมการทำงาน: | ชาร์จ 0 ° C ~ 45 ° C;65 ± 20% RH |
การคายประจุ -20 ° C ~ 60 ° C;65 ± 20% RH | |
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ: | -20 ° C ~ 45 ° C 65 ± 20% RH |
การเก็บรักษา> 3 เดือนและสภาพการเก็บรักษาจะต้อง: <35 ° C;65 ± 20% RH; | |
วงจรชีวิต: | 500-1000 ครั้ง |
ถาม: คุณมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราทำหากคุณต้องการที่ชาร์จโปรดระบุเมื่อส่งคำถาม
ถาม: ข่าวกรอง บริษัท ของคุณเป็นอย่างไร
ตอบ: การรับรองมาตรฐาน ISO9001 บริษัท China Hi-tech การรับประกันแบตเตอรี่ 10 ล้านรายการสิทธิบัตร 8 รายการผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดเป็น MSDS, UN38.3, IEC62133, CB ฯลฯ ได้รับการรับรอง
ถาม: ระยะเวลารับประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
A: หนึ่งปี